Data en planning
Neem even telefonisch of per mail contact op om te bespreken of instromen nog mogelijk is.
Het volgen van losse modules is altijd mogelijk.
Programma 2022/2023
Programma 2023/2024
Planning opleiding 2022-2023
Uren | SBU | Datum | |
1. De Arbo professional: jijzelf en je wenkend perspectief | |||
Dag 1: Kennismaking, waar sta je nu en wat zijn je groeimogelijkheden | 8 | 0,2 | 19 mei 2022 |
Dag 2: Hoe bereik je dat? | 8 | 0,2 | 20 mei 2022 |
Reflectieverslag | 6 | 0,1 | |
Module opdracht: persoonlijk ontwikkelplan en een toekomst gerichte marktanalyse | 24 | 0,6 | |
Lezen literatuur | 16 | 0,4 | |
2. Stand van de Wetenschap en professionele dienstverlening | |||
Dag 1: De groei en ontwikkeling van het vak | 8 | 0,2 | 9 juni 2022 |
Dag 2: Ontwikkelingen en de eisen van de Arbowet | 8 | 0,2 | 10 juni 2022 |
Dag 3: Werken aan Arbobeleid: Arbomanagement | 8 | 0,2 | 23 juni 2022 |
Dag 4: Van de aanpak verzuim naar inzetbaarheid en vitaliteit | 8 | 0,2 | 24 juni 2022 |
Dag 5: Psychosociale arbeidsbelasting van werkdruk naar werkgeluk | 8 | 0,2 | 7 juli 2022 |
Dag 6: De nieuwste inzichten bij het JDR Model | 8 | 0,2 | 8 juli 2022 |
Reflectieverslag | 6 | 0,1 | |
Module opdracht: concrete trendanalyse | 24 | 0,6 | |
Lezen literatuur | 16 | 0,4 | |
3. Veranderkundig adviseren | |||
Dag 1: Scholen in de veranderkunde | 8 | 0,2 | 15 sept 2022 |
Dag 2: Organisatiekenmerken en verander-methodieken | 8 | 0,2 | 16 sept 2022 |
Dag 3: Jezelf, advieskunde en het adviesproces | 8 | 0,2 | 29 sept 2022 |
Dag 4: Jouw gereedschapskist voor draagvlak bij veranderprocessen | 8 | 0,2 | 30 sept 2022 |
Dag 5: Opzetten en implementatie van adviesprocessen | 8 | 0,2 | 13 okt 2022 |
Dag 6: Consultatie, reflectie en intervisie | 8 | 0,2 | 14 okt 2022 |
Reflectieverslag | 6 | 0,1 | |
Module opdracht: evaluatie en/of opzet van een adviestraject | 32 | 0,8 | |
Lezen literatuur | 16 | 0,4 | |
Start van het praktijk laboratorium De doelstelling van de NAAW is om het onderwijs een dynamisch karakter te geven waarbij de kennis en ervaring van de docenten richtinggevend zijn maar waarbij gestreefd wordt naar een actieve en dynamische inbreng en verwerking door de cursisten zelf. De lessen hebben daarom het karakter van een “werkplaats” waarin de cursisten met elkaar werken aan hun verdere ontwikkeling. | |||
4. Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoek | |||
Dag 1: Het ontwerpen van een goed onderzoek | 8 | 0,2 | 10 nov 2022 |
Dag 2: Van doel naar verbeterprojecten | 8 | 0,2 | 11 nov 2022 |
Dag 3: Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid | 8 | 0,2 | 24 nov 2022 |
Dag 4: Kritisch omgaan met theoretische modellen en meetinstrumenten | 8 | 0,2 | 25 nov 2022 |
Dag 5: Discussie over toetsing van een onderzoek | 8 | 0,2 | 8 dec 2022 |
Dag 6: Presentatie en consultatie | 8 | 0,2 | 9 dec 2022 |
Reflectieverslag | 6 | 0,1 |
|
Module opdracht: kritisch kijken naar onderzoek | 24 | 0,6 |
|
Lezen literatuur | 16 | 0,4 |
|
5. De competenties van de A&O deskundige als kerndeskundige |
|
|
|
|
Dag 1: De moderne kijk op arbeid van een A&O deskundige | 8 | 0,2 | 12 jan 2023 |
|
Dag 2: Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E) | 8 | 0,2 | 13 jan 2023 |
|
Dag 3: Het toetsen van de RI&E | 8 | 0,2 | 26 jan 2023 |
|
Dag 4: Van psychosociale arbeidsbelasting en de RI&E | 8 | 0,2 | 27 jan 2023 |
|
Dag 5: Plan van aanpak op basis van volwassenarbeidsrelatie | 8 | 0,2 | 9 feb 2023 |
|
Dag 6: Uitwisseling n.a.v. presentaties praktijkopdracht | 8 | 0,2 | 10 feb 2023 |
|
Reflectieverslag | 6 | 0,1 |
| |
Lezen literatuur | 16 | 0,2 |
| |
Module opdracht: opzet en toetsen van een RI&E | 24 | 0,3 |
| |
| ||||
6. Organisatiekunde en bedrijfskunde |
| |||
Dag 1: Rijnlandse en Angelsaksische kijk op organiseren | 8 | 0,2 | 17 maart 2023 |
|
Dag 2: Bedrijfskundige eisen en ambities bij de inzet van arbeid | 8 | 0,2 | 16 maart 2023 |
|
Dag 3: Trends in de bedrijfskunde: Lean, Scrum, SIX Sigma of Agile | 8 | 0,2 | 30 maart 2023 |
|
Dag 4: Sociotechniek en de organisatie van arbeid | 8 | 0,2 | 31 maart 2023 |
|
Dag 5: De kwaliteit van arbeid | 8 | 0,2 | 13 april 2023 |
|
Dag 6: Herontwerp van arbeid en beter adviseren in de bedrijfscontext | 8 | 0,2 | 14 april 2023 |
|
Intervisie dag | 8 | 0,2 | 21 april 2023 |
|
Reflectieverslag | 6 | 0,2 |
| |
Lezen literatuur | 16 | 0,4 |
| |
Module opdracht: een bedrijfskundige analyse voor beter werk | 24 | 0,6 |
| |
| ||||
7. Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur |
| |||
|
|
|
|
|
Dag 1: Arbeidsociologische en psychologische visies op werk | 8 | 0,2 | 1 juni 2023 |
|
Dag 2: Veranderstrategie, weerstand en het proces | 8 | 0,2 | 2 juni 2023 |
|
Dag 3: Wat brengt een individu in beweging? | 8 | 0,2 | 15 juni 2023 |
|
Dag 4: Aan de slag met veranderen | 8 | 0,2 | 16 juni 2023 |
|
Dag 5: Participerende verbetertrajecten en leiderschapsstijlen | 8 | 0,2 | 29 juni 2023 |
|
Dag 6: Aan de slag met interventies en intervisies. | 8 | 0,2 | 30 juni 2023 |
|
Reflectieverslag | 6 | 0,2 |
|
|
Lezen literatuur | 16 | 0,4 |
| |
Module opdracht: een cultuuranalyse plus verbetervoorstel | 24 | 0,6 |
| |
| ||||
8. Leren, coachen en ontwikkelen |
| |||
Dag 1: Inzicht in leren en leerinstrumenten | 8 | 0,2 | 7 sept 2023 |
|
Dag 2: Coachen van mensen | 8 | 0,2 | 8 sept 2023 |
|
Dag 3: Hoe geef ik een goede en aantrekkelijke workshop | 8 | 0,2 | 21 sept 2023 |
|
Dag 4: Oefenen met uiteenlopende werkvormen | 8 | 0,2 | 22 sept 2023 |
|
Intervisie dag |
|
| 28 sept 2023 |
|
Reflectieverslag | 6 | 0,2 |
|
|
Lezen literatuur | 16 | 0,4 |
| |
Praktijkopdracht: beargumenteerde opzet van een leerprogramma | 24 | 0,6 |
| |
| ||||
9. Reflectie op theorie en praktijk tijdens je opleiding |
| |||
Dag 1: Kiezen van onderwerp voor je stageverslag en paper | 8 | 0,2 | 12 okt 2023 |
|
Dag 2: Wetenschappelijk argumenteren en schrijven | 8 | 0,2 | 13 okt 2023 |
|
Maatwerk begeleiding voor stageverslag en paper | 6 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Evaluatie verslag en integratie praktijkopdrachten | 500 | 13 |
| |
Inhoudelijk paper | 56 | 1,4 |
| |
Mentorgesprekken en reflectieverslagen | 32 | 0,6 |
|
|
Examen aan de hand van je portfolio | 8 | 0,2 | 14 dec 2023 | |
Totaal aantal uren SBU | 1280 | 31,6 |
| |
|
|
|
|
|